Bienenpflanzen
Bienenfreundliche Gärten
Angesichts des weltweiten Insektensterbens sollte jeder zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass nicht nur die Honigbiene, sondern auch viele andere Arten wie Wildbienen, zu denen auch die Hummeln zählen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Käfer und viele andere mehr einen Lebensraum finden. Im Zeitalter der industrialisierten Landwirtschaft werden Felder zu Wüsten, und in den momentan beliebten "pflegeleichten" Schottergärten findet kaum ein Tier mehr ein Auskommen. Dabei reicht schon der kleinste Balkon, die kleinste Terrasse oder der kleinste Reihenhausvorgarten aus, um ein wertvolles Refugium für die Tier- und Pflanzenwelt zu schaffen.
Schon ein paar Kübel mit ungefüllt blühenden Stauden, Sommerblumen oder Ziersträuchern können den Insekten als Nahrungsquelle dienen, und pflegeleichte Stauden können selbst den kleinsten Garten das ganze Jahr über ohne großen Aufwand in ein Blütenmeer tauchen. Einmal gepflanzt und gut angegossen entwickeln sich Stauden praktisch von alleine, mit dem Rückschnitt kann man meist bis zum zeitigen Frühjahr warten, denn die abgestorbenen Fruchstände sehen auch im Winter sehr dekorativ aus. Sie bieten den Tieren Überwinterungsquartiere
und dienen gleichzeitig als Nahrung. Mit einer Mulchdecke hält man das Unkraut in Schach und beugt so gleich auch noch der Austrocknung des Bodens vor.
Trachtpflanzen
Die folgende Tabelle listet insgesamt einhundert wichtige Bienenweidepflanzen mit ihrer Blütezeit und dem sogenannten "Trachtwert" auf, also wie viel Pollen und Nektar sie den Bienen zur Verfügung stellen. Neben Wildpflanzen wurden auch viele Arten aufgelistet, die man im Garten anpflanzen kann.
Sie können diese Liste auch als PDF-Datei zum Ausdrucken herunterladen:
» Download « (73 kB, Adobe Reader erforderlich)
Deutscher Name | Botanischer Name | Blütezeit | Pollen | Nektar |
Eibe | Taxus baccata | Februar - März | ** | |
Haselnuss | Corylus avellana | Februar - März | ** | |
Krokus | Crocus sp. | Februar - März | ** | *** |
Schneeglöckchen | Galanthus nivalis | Februar - März | ** | ** |
Winterling | Eranthis hyemalis | Februar - März | ** | ** |
Gänsekresse | Arabis sp. | März - April | ** | *** |
Kornelkirsche | Cornus mas | März - April | ** | *** |
Salweide, Kätzchenweide | Salix caprea | März - April | **** | **** |
Schneeheide, Erika | Erica carnea | März - April | ** | **** |
Johannisbeere | Ribes sp. | März - April | * | *** |
Sumpfdotterblume | Caltha palustris | März - April | ** | *** |
Kirsche, Vogelkirsche | Prunus avium | April | **** | **** |
Kirschpflaume | Prunus cerasifera | April | *** | ** |
Schlehe, Schwarzdorn | Prunus spinosa | April | *** | ** |
Stachelbeere | Ribes uva-crispa | April | * | *** |
Apfel | Malus domestica | April - Mai | **** | **** |
Birne | Pyrus communis | April - Mai | *** | ** |
Flieder (ungefüllte Blüten!) | Syringa vulgaris | April - Mai | *** | ** |
Löwenzahn | Taraxacum sp. | April - Mai | **** | *** |
Mahonie | Mahonia aquifolium | April - Mai | *** | ** |
Rosskastanie | Aesculus hippocastanum | April - Mai | *** | *** |
Silberweide | Salix alba | April - Mai | *** | *** |
Spitzahorn | Acer platanoides | April - Mai | ** | *** |
Steinkraut | Alyssum sp. | April - Mai | ** | *** |
Bergahorn | Acer pseudoplatanus | Mai | ** | **** |
Raps | Brassica napus ssp. rapifera | Mai | **** | **** |
Esparsette | Onobrychis viciifolia | Mai - Juni | **** | **** |
Faulbaum | Rhamnus fragula | Mai - Juni | ** | *** |
Himbeere | Rubus idaeus | Mai - Juni | *** | **** |
Rhododendron, Alpenrose | Rhododendron sp. | Mai - Juni | ** | ** |
Robinie, Falsche Akazie | Robinia pseudoacacia | Mai - Juni | ** | **** |
Roter Hartriegel | Cornus sanguinea | Mai - Juni | ** | ** |
Weißdorn | Crataegus sp. | Mai - Juni | ** | ** |
Zwergmispel | Cotoneaster sp. | Mai - Juni | *** | **** |
Klatschmohn | Papaver rhoeas | Mai - Juli | *** | |
Rosmarin | Rosmarinus officinalis | Mai - Juli | * | *** |
Zottelwicke | Vicia villosa | Mai - Juli | ** | *** |
Salbei | Salvia sp. | Mai - August | * | *** |
Wiesenknöterich | Persicaria bistorta | Mai - August | ** | *** |
Zierlauch | Allium sp. | Mai - August | ** | *** |
Flockenblume | Centaurea sp. | Mai - September | ** | *** |
Hornklee | Lotus sp. | Mai - September | * | *** |
Brombeere | Rubus fruticosus | Juni - Juli | *** | *** |
Edelkastanie, Esskastanie | Castanea sativa | Juni - Juli | *** | *** |
Essigbaum | Rhus typina | Juni - Juli | *** | *** |
Himmelsleiter, Jakobsleiter | Polemonium caeruleum | Juni - Juli | *** | *** |
Hundsrose, Heckenrose | Rosa canina | Juni - Juli | ** | ** |
Linde | Tilia sp. | Juni - Juli | * | **** |
Götterbaum | Ailanthus altisima | Juni - Juli | ** | *** |
Blutweiderich | Lythrum salicaria | Juni - August | ** | *** |
Gurke | Cucumis sativus | Juni - August | ** | *** |
Kratzdistel | Cirsium sp. | Juni - August | ** | *** |
Mauerpfeffer | Sedum sp. | Juni - August | ** | *** |
Rotklee | Trifolium pratense | Juni - August | *** | *** |
Weidenröschen | Epilobium sp. | Juni - August | ** | *** |
Weißklee | Trifolium repens | Juni - August | *** | **** |
Borretsch | Borago officinalis | Juni - September | ** | **** |
Dost, Wilder Majoran | Origanum vulgare | Juni - September | ** | *** |
Fackellilie | Kniphofia sp. | Juni - September | *** | *** |
Kornblume | Centaurea cyanus | Juni - September | ** | *** |
Mädchenauge | Coreopsis sp. | Juni - September | ** | ** |
Natternkopf | Echium vulgare | Juni - September | ** | *** |
Ölrettich | Raphanus sativus var. oleiformis | Juni - September | ** | *** |
Phacelia, Bienenfreund | Phacelia sp. | Juni - September | *** | **** |
Resede | Reseda odorata | Juni - September | *** | ** |
Rose (ungefüllte Blüten!) | Rosa sp. | Juni - September | ** | ** |
Schneebeere, Knallerbse | Symphoricarpus albus | Juni - September | * | *** |
Senf | Sinapis alba | Juni - September | *** | *** |
Steinklee | Melilotus sp. | Juni - September | *** | **** |
Thymian | Thymus sp. | Juni - September | ** | *** |
Wiesen-Bärenklau | Heracleum sphondylium | Juni - September | ** | *** |
Ackerbohne | Vicia faba | Juli - August | ** | ** |
Buchweizen | Fagopyrum esculentum | Juli - August | *** | **** |
Kugeldistel | Echinops sp. | Juli - August | ** | *** |
Lavendel | Lavandula sp. | Juli - August | * | *** |
Luzerne | Medicago sativa | Juli - August | * | *** |
Schnurbaum | Sophora japonica | Juli - August | ** | **** |
Spargel | Asparagus officinalis | Juli - August | *** | *** |
Springkraut | Impatiens sp. | Juli - August | ** | ** |
Wilder Wein | Parthenocissus sp. | Juli - August | *** | *** |
Bienenbaum, Duftesche | Euodia hupehensis | Juli - September | *** | **** |
Fetthenne | Sedum telephium | Juli - September | ** | *** |
Dahlie (ungefüllte Blüten!) | Dahlia sp. | Juli - September | ** | ** |
Hibiskus, Eibisch | Hibiscus syriacus | Juli - September | * | *** |
Purpur-Sonnenhut, Echinacea | Echinacea purpurea | Juli - September | ** | ** |
Sonnenblume | Helianthus annuus | Juli - September | *** | *** |
Sonnenbraut | Helenium sp. | Juli - September | **** | *** |
Sonnenhut, Rudbeckie | Rudbeckia sp. | Juli - September | ** | ** |
Stockrose | Alcea rosea | Juli - September | * | *** |
Waldrebe, Clematis | Clematis vitalba | Juli - September | ** | ** |
Wegwarte | Cichorium intybus | Juli - September | *** | *** |
Wasserdost | Eupatorium sp. | Juli - September | ** | *** |
Bartblume | Caryopteris clandonensis | August - September | **** | **** |
Becherpflanze, Silphie | Silphium perfoliatum | August - September | ** | *** |
Besenheide (keine Knospenheide!) | Calluna vulgaris | August - September | *** | *** |
Efeu | Hedera helix | August - September | *** | *** |
Goldrute | Solidago sp. | August - September | ** | *** |
Herbstanemone | Anemone hupehensis | August - September | ** | |
Herbstaster | Aster sp. | August - September | *** | *** |
Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch | Heptacodium miconioides | August - September | ** | *** |
Zeichenerklärung
sp. = species, also mehrere verschiedene Arten
* = mäßiger Trachtwert
** = guter Trachtwert
*** = sehr guter Trachtwert
**** = ausgezeichneter Trachtwert